Linen Blazer — Size Guide
Linen Blazer — Size Guide
All measurements are in centimetres (cm)
| SIZE | SHOULDER (cm) | CHEST (cm) | LENGTH (cm) | SLEEVE (cm) | BICEP (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 86 | 69 | 46 | 34 |
| S | 41 | 90 | 70 | 47 | 35 |
| M | 42 | 94 | 71 | 48 | 36 |
| L | 43 | 100 | 73 | 49 | 39 |
| XL | 44 | 106 | 74 | 50 | 41 |
| XXL | 45 | 112 | 76 | 51 | 43 |
| UK SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Number | 6 | 8 | 10 | 12/14 | 16 | 18 |
Sizes may vary by 2–3 cm as garments are measured by hand. 1 inch = 2.54 cm.
If you are between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.